Home >blocos oftálmicos
Os blocos oftálmicos da Shinedux Lens são desenvolvidos para atender às mais rigorosas exigências de laboratórios e óticas. Oferecemos:
| REF. | DESCRIÇÃO | DIA. | GRADE |
|---|---|---|---|
| H53 | BL 1.49 VS AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H54 | BL 1.49 VS FOTO | 75 | 2.00/4.00/6.00 |
| H56 | BL 1.49 VS FOTO AR | 75 | 2.00/4.00/6.00 |
| H52 | BL 1.49 VS TINTAVEL | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/8.00 |
| H22 | BL 1.56 VS AR | 75 | 0.50/2.00/3.00/4.00/5.00/6.00/8.00/10.00 |
| H95 | BL 1.56 VS BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H90 | BL 1.56 VS BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H92 | BL 1.56 VS BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H44 | BL 1.56 VS BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H43 | BL 1.56 VS BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H47 | BL 1.56 VS BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/8.00 |
| S43 | BL 1.56 VS BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H16 | BL 1.56 VS FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| L16 | BL 1.56 VS FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H15 | BL 1.56 VS FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| L15 | BL 1.56 VS FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H23 | BL 1.59 VS POLI | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H33 | BL 1.59 VS POLI AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H96 | BL 1.59 VS POLI BLUE | 75 | 0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H97 | BL 1.59 VS POLI BLUE AR | 75 | 0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 |
| H37 | BL 1.59 VS POLI BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00/9.50 |
| H36 | BL 1.59 VS POLI BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 |
| M03 | BL 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY | 75 | 1.00/3.00/5.00 |
| M02 | BL 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR | 75 | 1.00/3.00/5.00 |
| H35 | BL 1.59 VS POLI FOTO | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 |
| H34 | BL 1.59 VS POLI FOTO AR | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 |
| H32 | BL 1.61 VS AR | 70 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H59 | BL 1.61 VS BLUE AR | 75 | 2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H60 | BL 1.61 VS BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H20 | BL 1.67 VS AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H26 | BL 1.67 VS BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H28 | BL 1.67 VS BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H24 | BL 1.67 VS BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H25 | BL 1.67 VS BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H18 | BL 1.67 VS FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H19 | BL 1.67 VS FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| H21 | BL 1.67 VS INCOLOR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L71 | BL 1.70 VS AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L74 | BL 1.70 VS DUX BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L73 | BL 1.70 VS DUX BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L80 | BL 1.70 VS BLUE HMC AZUL | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L79 | BL 1.70 VS DUX BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L78 | BL 1.70 VS DUX BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L77 | BL 1.70 VS FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L76 | BL 1.70 VS FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| L72 | BL 1.70 VS HC | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 |
| REF. | DESCRIÇÃO | DIA. / ALTURA | BASE | ADIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| H17 | BL 1.56 MF AR | 75/14 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.50 |
| H93 | BL 1.56 MF BLUE AR | 75/14 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.50 |
| H45 | BL 1.56 MF BLUE FOTO AR | 75/14 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| S45 | BL 1.56 MF BLUE FOTO AR | 75/14 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| H12 | BL 1.56 MF FOTO | 75 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| H11 | BL 1.56 MF FOTO AR | 75 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| L11 | BL 1.56 MF FOTO AR | 75/14 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| L12 | BL 1.56 MF FOTO HC | 75/14 | 3.00/5.00 | 1.00 a 3.50 |
| H99 | BL 1.59 MF POLI BLUE AR | 75/14 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.00 |
| H39 | BL 1.59 MF POLI BLUE FOTO AR | 75 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.00 |
| H84 | BL 1.59 MF POLI FOTO AR | 75 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.00 |
| H14 | BL 1.59 MF POLI MF AR | 75 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.00 |
| H100 | BL 1.59 MF POLI BLUE | 75/13 | 4.00/6.00 | 1.00 a 3.00 |
| H62 | BL 1.67 MF AR | 75/14 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | 1.50 a 3.50 |
| H63 | BL 1.67 MF BLUE AR | 75/14 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | 1.50 a 3.50 |
| H64 | BL 1.67 MF AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | 1.00 a 3.50 |
Tem dúvidas sobre nossos blocos oftálmicos? Reunimos aqui as perguntas mais comuns para ajudá-lo a entender melhor esse componente essencial na fabricação de lentes.
Nós disponibiliza blocos oftálmicos para visão simples e multifocal, atendendo a diversas necessidades visuais. Esses blocos são produzidos com materiais de alta qualidade, como resina e policarbonato, garantindo precisão e durabilidade.
Nossos blocos são fabricados com materiais como resina 1.56 e policarbonato 1.59, oferecendo leveza, resistência e conforto visual.
Sim, oferecemos blocos com diversos tratamentos, incluindo antirreflexo, antirrisco, hidrofóbico, fotossensível e filtro azul, proporcionando maior conforto e proteção visual.
Sim, nossos blocos com tratamento Blue Cut filtram a luz azul nociva emitida por dispositivos eletrônicos, ajudando a reduzir o cansaço ocular e melhorando o conforto visual.
Sim, oferecemos blocos compatíveis com lentes fotossensíveis, que se adaptam às mudanças de luminosidade, proporcionando maior conforto em ambientes internos e externos.
Contamos com um laboratório equipado com tecnologia de ponta e uma equipe qualificada, garantindo que cada bloco oftálmico atenda aos mais altos padrões de qualidade e precisão.
Com um sistema logístico eficiente, realizamos 85% das entregas em até 2 dias úteis, garantindo rapidez e pontualidade para atender às demandas dos nossos clientes.
Sim, oferecemos garantia contra defeitos de fabricação em todos os nossos blocos oftálmicos, reforçando nosso compromisso com a qualidade e satisfação dos clientes.
Os pedidos podem ser feitos através do nosso site oficial, pelo WhatsApp ou diretamente por telefone. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades com agilidade e eficiência.
Sim, nossa equipe especializada está disponível para fornecer suporte técnico e esclarecer dúvidas sobre nossos blocos oftálmicos, garantindo o melhor atendimento aos nossos clientes.