Home >blocos oftálmicos
Os blocos oftálmicos da Shinedux Lens são desenvolvidos para atender às mais rigorosas exigências de laboratórios e óticas. Oferecemos:
REF:. | DESCRIÇÃO | DIA. | ESFÉRICO | CILÍNDRICO | TIPO |
---|---|---|---|---|---|
H54 | BLOCO 1.49 FOTO | 75 | 2.00/4.00/6.00 | BVS | |
H56 | BLOCO 1.49 FOTO AR | 75 | 2.00/4.00/6.00 | BVS | |
H53 | BLOCO 1.49 V.S AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H52 | BLOCO 1.49 V.S TINTAVEL | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/8.00 | BVS | |
H11 | BLOCO 1.56 MF FOTO AR | 75 | BASE 3/5 | 1.00 a 3.50 | BM |
H90 | BLOCO 1.56 BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H93 | BLOCO 1.56 BLUE AR | 75/14 | BASE 4/6 | 0,50 a 4,00 | BM |
H44 | BLOCO 1.56 BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H43 | BLOCO 1.56 BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H45 | BLOCO 1.56 BLUE FOTO AR | 75/14 | BASE 3/5 | 1.00 a 3.50 | BM |
H12 | BLOCO 1.56 FOTO | 75 | BASE 3/5 | 1.00 a 3.50 | BM |
L16 | BLOCO 1.56 FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L15 | BLOCO 1.56 FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H17 | BLOCO 1.56 MF AR | 75/14 | BASE 4/6 | 0,50 a 4,00 | BM |
L11 | BLOCO 1.56 MULTI FOTO AR | 75/14 | BASE 3/5 | 1.00 a 3.50 | BM |
L12 | BLOCO 1.56 MULTI FOTO HC | 75/14 | BASE 3/5 | 1.00 a 3.50 | BM |
H16 | BLOCO 1.56 V.S FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H15 | BLOCO 1.56 V.S FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H22 | BLOCO 1.56 V.S. AR | 75 | 0.50/2.00/3.00/4.00/5.00/6.00/8.00/10.00 | BVS | |
H95 | BLOCO 1.56 V.S. BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H92 | BLOCO 1.56 V.S. BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H47 | BLOCO 1.56 VS BLUE PHOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/8.00 | BVS | |
H14 | BLOCO 1.59 POLI MF AR | 75 | BASE 4/6 | 1.00 a 3.00 | BM |
H39 | BLOCO 1.59 BLUE FOTO AR | 75 | BASE 4/6 | 1.00 a 3.00 | BM |
H84 | BLOCO 1.59 MULTI FOTO AR | 75 | BASE 4/6 | 1.00 a 3.00 | BM |
H100 | BLOCO 1.59 POLI MF BLUE | 75/13 | BASE 4/6 | 1.00 a 3.00 | BM |
H96 | BLOCO 1.59 V.S. BLUE | 75 | 0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H97 | BLOCO 1.59 V.S. BLUE AR | 75 | 0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H23 | BLOCO 1.59 V.S. POLI | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H33 | BLOCO 1.59 V.S. POLI AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00 | BVS | |
H37 | BLOCO 1.59 V.S. POLI BLUE FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00/9.50 | BVS | |
H36 | BLOCO 1.59 V.S. POLI BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 | BVS | |
H35 | BLOCO 1.59 V.S. POLI FOTO | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 | BVS | |
H34 | BLOCO 1.59 V.S. POLI FOTO AR | 75 | 0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50 | BVS | |
M03 | BLOCO 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY | 75 | 1.00/3.00/5.00 | BVS | |
M02 | BLOCO 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR | 75 | 1.00/3.00/5.00 | BVS | |
H59 | BLOCO 1.61 BLUE AR | 75 | 2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H60 | BLOCO 1.61 BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H32 | BLOCO 1.61 V.S. AR | 70 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H26 | BLOCO 1.67 BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H28 | BLOCO 1.67 BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H24 | BLOCO 1.67 BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H25 | BLOCO 1.67 BLUE FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H18 | BLOCO 1.67 FOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H19 | BLOCO 1.67 FOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H20 | BLOCO 1.67 V.S. AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H21 | BLOCO 1.67 V.S. INCOLOR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L71 | BLOCO 1.70 VS AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L74 | BLOCO 1.70 VS DUX BLUE | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L73 | BLOCO 1.70 VS DUX BLUE AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L79 | BLOCO 1.70 VS DUX BLUE PHOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L78 | BLOCO 1.70 VS DUX BLUE PHOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L72 | BLOCO 1.70 VS HC | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L77 | BLOCO 1.70 VS PHOTO | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
L76 | BLOCO 1.70 VS PHOTO AR | 75 | 0.50/2.00/4.00/6.00/8.00 | BVS | |
H99 | BLOCO1.59 BLUE AR | 75/14 | BASE 4/6 | 1.00 a 3.00 | BM |
Tem dúvidas sobre nossos blocos oftálmicos? Reunimos aqui as perguntas mais comuns para ajudá-lo a entender melhor esse componente essencial na fabricação de lentes.
Nós disponibiliza blocos oftálmicos para visão simples e multifocal, atendendo a diversas necessidades visuais. Esses blocos são produzidos com materiais de alta qualidade, como resina e policarbonato, garantindo precisão e durabilidade.
Nossos blocos são fabricados com materiais como resina 1.56 e policarbonato 1.59, oferecendo leveza, resistência e conforto visual.
Sim, oferecemos blocos com diversos tratamentos, incluindo antirreflexo, antirrisco, hidrofóbico, fotossensível e filtro azul, proporcionando maior conforto e proteção visual.
Sim, nossos blocos com tratamento Blue Cut filtram a luz azul nociva emitida por dispositivos eletrônicos, ajudando a reduzir o cansaço ocular e melhorando o conforto visual.
Sim, oferecemos blocos compatíveis com lentes fotossensíveis, que se adaptam às mudanças de luminosidade, proporcionando maior conforto em ambientes internos e externos.
Contamos com um laboratório equipado com tecnologia de ponta e uma equipe qualificada, garantindo que cada bloco oftálmico atenda aos mais altos padrões de qualidade e precisão.
Com um sistema logístico eficiente, realizamos 85% das entregas em até 2 dias úteis, garantindo rapidez e pontualidade para atender às demandas dos nossos clientes.
Sim, oferecemos garantia contra defeitos de fabricação em todos os nossos blocos oftálmicos, reforçando nosso compromisso com a qualidade e satisfação dos clientes.
Os pedidos podem ser feitos através do nosso site oficial, pelo WhatsApp ou diretamente por telefone. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades com agilidade e eficiência.
Sim, nossa equipe especializada está disponível para fornecer suporte técnico e esclarecer dúvidas sobre nossos blocos oftálmicos, garantindo o melhor atendimento aos nossos clientes.
Explore nossa linha de lentes oftálmicas desenvolvidas com tecnologia de ponta para oferecer precisão, conforto e durabilidade incomparáveis. Cada produto é cuidadosamente projetado para atender às suas necessidades visuais, garantindo clareza superior e resistência a longo prazo. Descubra a diferença que nossas lentes podem fazer na sua vida.
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados.