Home >lentes Prontas
Nós entendemos a importância de oferecer soluções rápidas sem comprometer a qualidade. Nossas lentes prontas são ideais para prescrições simples, proporcionando:
REF:. | DESCRIÇÃO | DIA. | ESFÉRICO | CILÍNDRICO | TIPO |
---|---|---|---|---|---|
H66 | LENTE 1.49 MULTI TINTAVEL | 75-70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H01 | LENTE 1.49 UC | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H01G | LENTE 1.49 UC | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H02 | LENTE 1.56 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H09 | LENTE 1.56 FOTO AR | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H02G | LENTE 1.56 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H02GG | LENTE 1.56 AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H27 | LENTE 1.56 BLUE AR | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H61 | LENTE 1.56 BLUE AR | 75 | 4,00 a -4,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H91 | LENTE 1.56 BLUE AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H91G | LENTE 1.56 BLUE AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H91GG | LENTE 1.56 BLUE AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H42 | LENTE 1.56 BLUE FOTO AR | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H41 | LENTE 1.56 BLUE FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H41G | LENTE 1.56 BLUE FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H41GG | LENTE 1.56 BLUE FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H79 | LENTE 1.56 FOTO | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H05GG | LENTE 1.56 FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H05 | LENTE 1.56 FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -5,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H05G | LENTE 1.56 FOTO AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H07 | LENTE 1.56 MF AR | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H08 | LENTE 1.56 MF UC | 70 / 14 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H03G | LENTE 1.59 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H03 | LENTE 1.59 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H03GG | LENTE 1.59 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H98 | LENTE 1.59 BLUE AR | 75 / 13 | 0,00 a 3,00 | 1.00/3.00 | LPM |
H94 | LENTE 1.59 BLUE AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H94G | LENTE 1.59 BLUE AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H94GG | LENTE 1.59 BLUE AR | 70 / 65 | 4,00 a -4,00 | -4,25 a -6,00 | LPVS |
H38 | LENTE 1.59 BLUE FOTO AR | 72 / 65 | 4,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H38G | LENTE 1.59 BLUE FOTO AR | 72 / 65 | 4,00 a -4,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H04 | LENTE 1.59 POLI | 70 / 65 | 4,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H04G | LENTE 1.59 POLI | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
M01 | LENTE 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR | 72 | 6,00 a -6,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
M01G | LENTE 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR | 72 | 0,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H31 | LENTE 1.61 AR | 70 - 75 / 65 | 7,00 a -10,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H31G | LENTE 1.61 AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H30 | LENTE 1.61 BLUE AR | 70 - 75 / 65 | 7,00 a -10 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H30G | LENTE 1.61 BLUE AR | 70 / 65 | 6,00 a -6,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
L02 | LENTE 1.61 VS DUX BLUE AR | 70 - 75 / 65 | 6,00 a -10,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
L02G | LENTE 1.61 VS DUX BLUE AR | 70 - 75 / 65 | 8,00 a -8,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H10G | LENTE 1.67 AR | 70 - 75 / 65 | 6,00 a -10,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H10 | LENTE 1.67 ASP AR | 75/70 | 6,00 a -12,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H29 | LENTE 1.67 BLUE AR | 75/70 | 0,00 a -12,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H55 | LENTE 1.67 BLUE FOTO AR | 75/70 | 0,00 a -12,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
H55G | LENTE 1.67 BLUE FOTO AR | 75/70 | 0,00 a -10,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
H29G | LENTE 1.67 VS BLUE AR | 75/70 | 0,00 a -10,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
L70 | LENTE 1.70 VS DUX BLUE SHMC | 75/70 | -3,00 a -12,00 3,00 a 8,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
L70G | LENTE 1.70 VS DUX BLUE SHMC | 75/70 | -3,00 a -10,00 3,00 a 8,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
L75 | LENTE 1.70 VS DUX BLUE FOTO SHMC | 75/70 | -3,00 a -12,00 3,00 a 8,00 | 0,00 a -2,00 | LPVS |
L75G | LENTE 1.70 VS DUX BLUE FOTO SHMC | 75/70 | -3,00 a -10,00 3,00 a 8,00 | -2,25 a -4,00 | LPVS |
Tem dúvidas sobre nossas lentes prontas? Confira abaixo as respostas para as perguntas que mais recebemos por aqui!
As lentes prontas são produzidas previamente com prescrições padrão, ideais para correções visuais comuns. Nós as mantemos em estoque para garantir agilidade no envio e montagem dos óculos, sem abrir mão da qualidade óptica.
Oferecemos lentes prontas para visão simples e multifocal, com diversas opções de tratamentos — como antirreflexo, proteção contra luz azul e até versões fotossensíveis. Tudo para atender diferentes perfis de clientes com praticidade.
Trabalhamos com materiais como CR-39 (1.49), policarbonato (1.59) e resinas de alto índice (1.56, 1.61 e 1.67). Assim, conseguimos oferecer opções que equilibram leveza, estética e resistência para diferentes tipos de armação e grau.
Sim! Nossas lentes prontas podem contar com antirreflexo, antirrisco, proteção UV, hidrofóbico e filtro de luz azul. Esses tratamentos aumentam o conforto visual e prolongam a durabilidade das lentes.
A maior vantagem é a agilidade. Como já temos essas lentes em estoque, conseguimos entregar os pedidos em muito menos tempo. É a solução ideal para prescrições simples que precisam de rapidez sem abrir mão da qualidade.
Elas são indicadas principalmente para prescrições comuns, com esferas e cilindros dentro de um intervalo padrão. Para graus mais complexos ou personalizações específicas, oferecemos a opção de lentes surfaçadas sob medida.
Você pode entrar em contato direto com o nosso time comercial ou acessar o nosso site para consultar modelos e condições. Trabalhamos com óticas, laboratórios e distribuidores de todo o Brasil.
Sim, nossas lentes prontas estão disponíveis em diversos materiais e espessuras, o que permite uma boa adaptação à maioria das armações, desde modelos mais delicados até os mais robustos.
Por estarem em estoque, conseguimos despachar as lentes prontas rapidamente. O prazo final depende da localidade e do transporte, mas, no geral, o processo é muito mais ágil que o das lentes personalizadas.
Sim, todas as nossas lentes prontas têm garantia de fabricação. Trabalhamos com um rigoroso controle de qualidade e, se houver qualquer problema, nossa equipe está preparada para oferecer suporte e soluções rápidas.
Explore nossa linha de lentes oftálmicas desenvolvidas com tecnologia de ponta para oferecer precisão, conforto e durabilidade incomparáveis. Cada produto é cuidadosamente projetado para atender às suas necessidades visuais, garantindo clareza superior e resistência a longo prazo. Descubra a diferença que nossas lentes podem fazer na sua vida.
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados.